Poniżej zamieszczamy listę prawie 700 instytucji, które przysłały ankietę ewaluacyjną kampanii:
Lista samorządów lokalnych (format pdf)
Lista innych instytucji (format pdf).
Do kampanii przystąpiło blisko 1400 samorzadów gminnych, 15 wojewódzkich i ponad 60 organizacji pozarządowych i innych instytucji. Do tej pory żadna społeczna kampania nie spotkała się z takim odzewem ze strony samorządów lokalnych!
Lista gmin w kampanii (plik PDF do pobrania)
Lista samorządów w kampanii
| Województwo | Nazwa |
| Dolnośląskie | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego |
| Kujawsko-Pomorskie | Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds.. Profilakttyki i przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS |
| Lubelskie | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej |
| Lubuskie | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego |
| Małopolskie | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego |
| Mazowieckie | Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej |
| Opolskie | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego |
| Podkarpackie | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej |
| Podlaskie | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku |
| Pomorskie | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego |
| Śląskie | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej |
| Świętokrzyskie | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego |
| Warmińsko-Mazurskie | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego |
| Wielkopolskie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego |
| Zachodniopomorskie | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego |
